品牌 | Sestun/賽斯頓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,電子,航天,電氣 |
產品描述
SD-502高精度壓力記錄儀(數字表)主要應用于不同環境的壓力記錄。壓力記錄儀(數字表)可以記錄20萬個讀數,在同類產品中的存儲量是比較大的,電源中斷數據不會丟失。用USB進行連接,用鼠標簡單的操作就可以將數據導出到EXCEL表格。它又可以作為壓力標準器,完成對一般壓力表、精密壓力表等多種壓力儀表的校驗儀工作,非常適合工業現場及實驗室使用。
主要應用
現場校驗替代圖表記錄器
壓力安全閥(PSV)檢測
管道的靜壓測試
泄露測試
井口監測
野外環境壓力記錄
產品特點
■ 可記錄20萬條數據
■ 高精度等級0.02級,0.05級可選
■ 大屏幕6位數字顯示
■ 自動溫度0~50度補償功能
■ 電池和適配器無縫切換,適合各種環境
■ USB數據導出,數據可以保存
■ 大、小峰值記錄
■ 過壓自動報警
技術參數
壓力單位:
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar
工作時間:
快10次/秒,(默認3次/秒),慢1次10秒,速度可調
測量速度 | 10次/秒 | 3次/秒 | 2次/秒 | 1次/2秒 | 1次/4秒 |
工作時間 | 300小時 | 600小時 | 8000小時 | 10000小時 | 15000小時 |
測量速度 | 1次/6秒 | 1次/10秒 | |||
工作時間 | 2年 | 3年 |
顯 示:
白色背光, 6位數字顯示,小數點位數可調。
供電方式:
內置3節AA堿性南孚電池 ,可外接DC12V/1A電源適配器。
防爆型內置一節14500一次性鋰電池。
使用環境:
環境溫度: (-20~70)℃
溫度補償: (0~50)℃
相對濕度: <95%
大氣壓力: (86~106)kPa
存儲溫度: (-40~85)℃
壓力接口:
壓力接口:M20×1.5外螺紋(默認),其他接口可選,Ø4快接內插孔(差壓型)
附加功能:
峰值記錄、壓力百分比指示
其他指標:
外形尺寸: 表頭Φ100mm×37mm, 總長132mm
重 量: 0.45kg
壓力接口: M20×1.5
通訊接口: RS232
常規量程壓力表選型
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
(-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 2X |
(0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~250) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.2X |
微壓量程壓力表選型
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
±500Pa | 0.2 | 氣 | 3X |
±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣 | 3X |
復合量程壓力表選型
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
【1】溫度自動補償范圍:(-10~50),1年準確度;
【2】絕壓0.05%F.S,保證準確度時間為180天;
【3】氣體傳壓介質要求為非腐蝕性氣體。
附件:
1. SD-502壓力記錄儀說明書-中文1本
2. SD-502壓力記錄儀軟件-中文1份
3. SD-502壓力記錄儀通訊轉接線-1根
2. 測試證書(壓力測試)-中文1份
3. SD-502《裝箱單》-中文1份、
4.《質保和保修單》-中文1份
5. DC12V/1A電源適配器 1個
選配
第三方法定計量機構壓力檢定證書
電話
微信掃一掃